 4.399693E+01 4.416814E-06 0.000000 04/06/2016 16:46:47.415964866 
 4.399690E+01 4.419742E-06 0.582600 04/06/2016 16:46:47.998564911 
 4.399693E+01 4.416053E-06 1.165188 04/06/2016 16:46:48.581153338 
 4.399694E+01 4.410020E-06 1.747778 04/06/2016 16:46:49.163742500 
 4.399695E+01 4.419390E-06 2.330383 04/06/2016 16:46:49.746347749 
 4.399697E+01 4.399598E-06 2.912967 04/06/2016 16:46:50.328931936 
 4.399694E+01 4.411598E-06 3.495557 04/06/2016 16:46:50.911521981 
 4.399692E+01 4.410550E-06 4.078163 04/06/2016 16:46:51.494127584 
 4.399691E+01 4.397431E-06 4.660749 04/06/2016 16:46:52.076714000 
 4.399692E+01 4.389523E-06 5.243336 04/06/2016 16:46:52.659301296 
 4.399697E+01 4.380038E-06 5.825921 04/06/2016 16:46:53.241885474 
 4.399688E+01 4.387650E-06 6.408511 04/06/2016 16:46:53.824475511 
 4.399696E+01 4.385252E-06 6.991104 04/06/2016 16:46:54.407069293 
 4.399691E+01 4.386656E-06 7.573698 04/06/2016 16:46:54.989662492 
 4.399694E+01 4.380566E-06 8.156286 04/06/2016 16:46:55.572250604 
 4.399694E+01 4.388941E-06 8.738882 04/06/2016 16:46:56.154847000 
 4.399685E+01 4.389935E-06 9.321470 04/06/2016 16:46:56.737435082 
 4.399691E+01 4.386480E-06 9.904059 04/06/2016 16:46:57.320024055 
 4.399693E+01 4.387477E-06 10.486647 04/06/2016 16:46:57.902611809 
 4.399684E+01 4.388763E-06 11.069243 04/06/2016 16:46:58.485208018 
 4.399687E+01 4.391808E-06 11.651825 04/06/2016 16:46:59.067790000 
 4.399695E+01 4.403521E-06 12.234419 04/06/2016 16:46:59.650384234 
 4.399692E+01 4.404050E-06 12.817013 04/06/2016 16:47:00.232977825 
 4.399692E+01 4.398308E-06 13.399587 04/06/2016 16:47:00.815551635 
 4.399691E+01 4.396378E-06 13.982194 04/06/2016 16:47:01.398159108 

